D’artistes commençant par T il y a 1.001 titres dans la collection ; ceci est la page 3 de 3, de Tina Turner à The Tymes. 48 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 801 | Simply the Best | 1984 | 3:43 | 89 | A♯ mineur | |||||||
| 802 | Simply the Best | 1984 | 7:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 45 de 1984, 10 semaines classé | 117 | D majeur | ||||||
| 803 | Simply the Best | 1984 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 35 de 1985, 12 semaines classé | 99 | G♯ mineur | ||||||
| 804 | Simply the Best | 1986 | 4:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 42 de 1986, 10 semaines classé | 105 | B majeur | ||||||
| 805 | Simply the Best | 1986 | 4:32 | 157 | C mineur | |||||||
| 806 | Simply the Best | 1989 | 5:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 39 de 1989, 11 semaines classé | 103 | D majeur | ||||||
| 807 | Simply the Best | 1989 | 4:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 11 de 1990, 5 semaines classé | 94 | F mineur | ||||||
| 808 | Simply the Best | 1989 | 3:42 | 105 | F♯ mineur | |||||||
| 809 | Simply the Best | 1989 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 17 en semaine 50 de 1989, 5 semaines classé | 136 | B majeur | ||||||
| 810 | Simply the Best | 1991 | 3:55 | 99 | D♯ majeur | |||||||
| 811 | Simply the Best | 1991 | 4:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 36 en semaine 13 de 1992, 3 semaines classé | 108 | A♯ mineur | ||||||
| 812 | Simply the Best | 1991 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 4 de 1992, 6 semaines classé | 105 | G♯ mineur | ||||||
| 813 | Best of Bond …James Bond | 1995 | 4:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 14 en semaine 51 de 1995, 11 semaines classé | 101 | B mineur | ||||||
| 814 | Gorillaz | 2001 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 37 en semaine 31 de 2001, 2 semaines classé | 89 | D majeur | ||||||
| 815 | Trance Legacy II | 2000 | 3:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 32 en semaine 18 de 2000, 4 semaines classé | 96 | B majeur | ||||||
| 816 | Paul Oakenfold, Carla Werner, DJ Tiesto, Tiësto | Trance Legacy III | 2002 | 9:45 | 136 | B majeur | ||||||
| 817 | Trance Legacy II | 2001 | 3:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 34 en semaine 46 de 2001, 4 semaines classé | 140 | E majeur | ||||||
| 818 | Crazysexycool | 1994 | 2:57 | 123 | F mineur | |||||||
| 819 | Crazysexycool | 1994 | 4:05 | 94 | C majeur | |||||||
| 820 | Crazysexycool | 1994 | 1:42 | 123 | F mineur | |||||||
| 821 | Crazysexycool | 1994 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 8 de 1995, 3 semaines classé | 92 | D♯ majeur | ||||||
| 822 | Crazysexycool | 1994 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 36 en semaine 49 de 1995, 3 semaines classé | 162 | C♯ mineur | ||||||
| 823 | Crazysexycool | 1994 | 4:37 | 185 | D♯ mineur | |||||||
| 824 | Crazysexycool | 1994 | 0:43 | 88 | B majeur | |||||||
| 825 | Crazysexycool | 1994 | 1:03 | 88 | B majeur | |||||||
| 826 | Crazysexycool | 1994 | 4:14 | 96 | G majeur | |||||||
| 827 | Crazysexycool | 1994 | 4:16 | 162 | C mineur | |||||||
| 828 | Crazysexycool | 1994 | 5:04 | 94 | D♯ mineur | |||||||
| 829 | Crazysexycool | 1994 | 1:35 | 167 | ||||||||
| 830 | Crazysexycool | 1994 | 4:28 | 172 | C mineur | |||||||
| 831 | Crazysexycool | 1994 | 3:31 | 91 | C♯ majeur | |||||||
| 832 | Crazysexycool | 1994 | 4:34 | 144 | A majeur | |||||||
| 833 | Crazysexycool | 1994 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 36 de 1995, 14 semaines classé | 167 | D♯ mineur | ||||||
| 834 | Girlz 'n Boyz Collected | 1999 | 3:34 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 21 de 1999, 17 semaines classé | 92 | B mineur | ||||||
| 835 | Maddix, TMPL, The Ultimate Seduction | The Best of Happy Hardcore | 2025 | 2:46 | 129 | |||||||
| 836 | One Love | 2009 | 3:47 | 129 | C mineur | |||||||
| 837 | Daft Punk, Todd Edwards | Random Access Memories | 2013 | 4:40 | 129 | C majeur | ||||||
| 838 | The Very Best | 1989 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 2 de 1990, 8 semaines classé | 111 | |||||||
| 839 | The Very Best | 1989 | 3:57 | 116 | ||||||||
| 840 | The Very Best | 1989 | 3:53 | 115 | A mineur | |||||||
| 841 | The Very Best | 1991 | 3:20 | 143 | C majeur | |||||||
| 842 | The Very Best | 1991 | 2:50 | 97 | ||||||||
| 843 | The Very Best | 1991 | 2:34 | 98 | ||||||||
| 844 | The Very Best | 1991 | 3:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 26 de 1991, 5 semaines classé | 115 | F majeur | ||||||
| 845 | The Very Best | 1993 | 3:21 | 107 | C majeur | |||||||
| 846 | The Very Best | 1993 | 3:38 | 132 | F♯ mineur | |||||||
| 847 | The Very Best | 1993 | 3:09 | 101 | ||||||||
| 848 | The Very Best | 1993 | 3:06 | 140 | G majeur | |||||||
| 849 | The Very Best | 1993 | 3:18 | 88 | A majeur | |||||||
| 850 | The Very Best | 1993 | 3:08 | 84 | G majeur | |||||||
| 851 | Tom Clay | Motown Collected Vol. 1 | 2008 | 6:19 | 117 | |||||||
| 852 | Nineties Collected Vol. 1 | 1991 | 4:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 34 de 1992, 3 semaines classé | 103 | F mineur | ||||||
| 853 | 96 Months | 2021 | 3:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 33 de 2021, 16 semaines classé | 123 | G majeur | ||||||
| 854 | Tom Johnston | Dirty Dancing | 1987 | 4:02 | 172 | E majeur | ||||||
| 855 | Sixties Collected Vol. 1 | 1965 | 2:00 | Top 40 néerlandais: meilleure place 33 en semaine 17 de 1965, 3 semaines classé | 92 | |||||||
| 856 | Best of Bond …James Bond | 1965 | 2:51 | 96 | ||||||||
| 857 | Edward Scissorhands | 1965 | 2:44 | 101 | A majeur | |||||||
| 858 | Cloud Nine | 2016 | 4:04 | 110 | F mineur | |||||||
| 859 | Missionary | 2024 | 3:05 | 89 | A majeur | |||||||
| 860 | Tens Collected Vol. 1 | 2017 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 25 de 2018, 22 semaines classé | 69 | C mineur | ||||||
| 861 | Sixties Collected Vol. 2 | 1969 | 2:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 20 de 1969, 9 semaines classé | 101 | B majeur | ||||||
| 862 | Lōc'ed After Dark | 1988 | 5:11 | 129 | F♯ majeur | |||||||
| 863 | Lōc'ed After Dark | 1988 | 4:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 11 de 1989, 9 semaines classé | 126 | B majeur | ||||||
| 864 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 6:06 | 185 | A mineur | |||||||
| 865 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 5:11 | 167 | G majeur | |||||||
| 866 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 3:40 | 91 | F majeur | |||||||
| 867 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 19 de 1989, 6 semaines classé | 117 | G♯ mineur | ||||||
| 868 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:33 | 144 | C mineur | |||||||
| 869 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:22 | 157 | D mineur | |||||||
| 870 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:01 | 144 | F majeur | |||||||
| 871 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 4:51 | 94 | A♯ majeur | |||||||
| 872 | Lōc'ed After Dark | 1989 | 3:50 | 144 | ||||||||
| 873 | Emotions | 2023 | 2:36 | 129 | C♯ mineur | |||||||
| 874 | Emotions | 2023 | 3:37 | 136 | A majeur | |||||||
| 875 | Emotions | 2023 | 2:41 | 123 | G majeur | |||||||
| 876 | Emotions | 2023 | 3:00 | 162 | G♯ mineur | |||||||
| 877 | Emotions | 2023 | 3:03 | 112 | G majeur | |||||||
| 878 | Emotions | 2023 | 3:10 | 117 | F♯ mineur | |||||||
| 879 | Emotions | 2023 | 3:37 | 123 | C majeur | |||||||
| 880 | Emotions | 2023 | 2:49 | 103 | D♯ mineur | |||||||
| 881 | Emotions | 2023 | 3:39 | 108 | C majeur | |||||||
| 882 | Emotions | 2023 | 3:34 | 117 | E majeur | |||||||
| 883 | Emotions | 2023 | 4:05 | 123 | G♯ mineur | |||||||
| 884 | Emotions | 2023 | 2:43 | 172 | G♯ majeur | |||||||
| 885 | Emotions | 2023 | 3:30 | 162 | C majeur | |||||||
| 886 | Emotions | 2023 | 3:26 | 96 | C♯ mineur | |||||||
| 887 | Emotions | 2023 | 3:16 | 124 | ||||||||
| 888 | 360° | 2024 | 2:54 | 123 | A majeur | |||||||
| 889 | 360° | 2024 | 3:39 | 117 | A mineur | |||||||
| 890 | 360° | 2024 | 3:03 | 144 | F mineur | |||||||
| 891 | 360° | 2024 | 3:32 | 136 | G majeur | |||||||
| 892 | 360° | 2024 | 4:39 | 117 | A♯ mineur | |||||||
| 893 | 360° | 2024 | 3:44 | 136 | G♯ mineur | |||||||
| 894 | 360° | 2024 | 3:10 | 136 | F♯ mineur | |||||||
| 895 | 360° | 2024 | 3:15 | 123 | ||||||||
| 896 | 360° | 2024 | 3:01 | 123 | G majeur | |||||||
| 897 | 360° | 2024 | 3:21 | 103 | A majeur | |||||||
| 898 | 360° | 2025 | 3:40 | 129 | G♯ mineur | |||||||
| 899 | 360° | 2025 | 3:54 | 99 | G♯ majeur | |||||||
| 900 | Massive Attack, Tony Bryan | Blue Lines | 1991 | 4:09 | 92 | E mineur | ||||||
| 901 | Too $hort | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2006 | 2:43 | 99 | C majeur | ||||||
| 902 | Pop In Je Moerstaal 1990 | 1982 | 3:27 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 28 de 1982, 3 semaines classé | 123 | F majeur | ||||||
| 903 | Pop In Je Moerstaal 1990 | 1983 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 8 en semaine 26 de 1983, 8 semaines classé | 96 | G majeur | ||||||
| 904 | The Tornadoes | Pulp Fiction | 1962 | 2:26 | 135 | |||||||
| 905 | All World: Greatest Hits | 1995 | 3:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 39 de 1996, 8 semaines classé | 99 | C majeur | ||||||
| 906 | Their Ultimate Collection | 1978 | 3:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 25 en semaine 3 de 1979, 6 semaines classé | 96 | G♯ majeur | ||||||
| 907 | Their Ultimate Collection | 1979 | 5:16 | 172 | F mineur | |||||||
| 908 | Their Ultimate Collection | 1982 | 5:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 21 de 1982, 9 semaines classé | 162 | G majeur | ||||||
| 909 | Their Ultimate Collection | 1982 | 4:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 33 de 1982, 10 semaines classé | 92 | G♯ mineur | ||||||
| 910 | Their Ultimate Collection | 1982 | 3:43 | 129 | G majeur | |||||||
| 911 | Their Ultimate Collection | 1986 | 3:50 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 44 de 1986, 3 semaines classé | 162 | F mineur | ||||||
| 912 | Their Ultimate Collection | 1988 | 5:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 44 de 1988, 6 semaines classé | 123 | A♯ majeur | ||||||
| 913 | Their Ultimate Collection | 1988 | 5:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 28 de 1988, 9 semaines classé | 99 | A majeur | ||||||
| 914 | Their Ultimate Collection | 1988 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 16 de 1988, 14 semaines classé | 103 | G majeur | ||||||
| 915 | Their Ultimate Collection | 1990 | 4:21 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 41 de 1990, 6 semaines classé | 123 | A mineur | ||||||
| 916 | Their Ultimate Collection | 1992 | 4:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 37 de 1992, 6 semaines classé | 162 | F♯ majeur | ||||||
| 917 | Their Ultimate Collection | 1995 | 6:06 | 99 | D majeur | |||||||
| 918 | Their Ultimate Collection | 2015 | 4:56 | 103 | F mineur | |||||||
| 919 | Touch | Rocky IV | 1985 | 4:24 | 131 | D majeur | ||||||
| 920 | All Saints, Tourist | Saints & Sinners | 2000 | 5:21 | 136 | D♯ mineur | ||||||
| 921 | Tens Collected Vol. 1 | 2014 | 3:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 26 de 2014, 23 semaines classé | 110 | A mineur | ||||||
| 922 | The Toys | NOW Presents... Classic Soul | 1965 | 2:40 | 120 | D mineur | ||||||
| 923 | Dr. Dre, Traci Nelson, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 0:51 | 162 | D majeur | ||||||
| 924 | Tracy Chapman | 1988 | 3:25 | 126 | E majeur | |||||||
| 925 | Tracy Chapman | 1988 | 3:13 | 152 | D majeur | |||||||
| 926 | Tracy Chapman | 1988 | 1:50 | 117 | ||||||||
| 927 | Tracy Chapman | 1988 | 4:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 28 de 1988, 13 semaines classé | 103 | A majeur | ||||||
| 928 | Tracy Chapman | 1988 | 3:12 | 162 | E majeur | |||||||
| 929 | Tracy Chapman | 1988 | 3:09 | 103 | E majeur | |||||||
| 930 | Tracy Chapman | 1988 | 3:01 | 108 | A majeur | |||||||
| 931 | Tracy Chapman | 1988 | 4:39 | 96 | A majeur | |||||||
| 932 | Tracy Chapman | 1988 | 3:55 | 172 | B majeur | |||||||
| 933 | Tracy Chapman | 1988 | 2:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 38 de 1988, 4 semaines classé | 117 | D majeur | ||||||
| 934 | Tracy Chapman | 1988 | 2:06 | 110 | ||||||||
| 935 | Sixties Collected Vol. 1 | 1967 | 5:34 | 103 | G majeur | |||||||
| 936 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2001 | 4:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 38 de 2001, 20 semaines classé | 157 | D majeur | ||||||
| 937 | Saturday Night Fever | 1976 | 10:51 | 123 | ||||||||
| 938 | NOW Presents... Disco | 1978 | 3:38 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 14 de 1978, 9 semaines classé | 129 | G majeur | ||||||
| 939 | Eighties Collected Vol. 2 | 1988 | 3:30 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 35 de 1988, 5 semaines classé | 99 | B majeur | ||||||
| 940 | Travel, Signum | Trance Legacy III | 1999 | 3:49 | 136 | A majeur | ||||||
| 941 | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 2016 | 4:04 | 129 | E majeur | |||||||
| 942 | 2001 | 1999 | 0:41 | 117 | F mineur | |||||||
| 943 | Intense | 2013 | 3:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 19 de 2013, 26 semaines classé | 129 | D♯ mineur | ||||||
| 944 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:03 | 171 | A majeur | ||||||
| 945 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 1:49 | 117 | A majeur | ||||||
| 946 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 2:11 | 120 | F mineur | ||||||
| 947 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:11 | 103 | A majeur | ||||||
| 948 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:31 | 91 | E majeur | ||||||
| 949 | Trevor Jones | Labyrinth | 1986 | 3:09 | 117 | D♯ mineur | ||||||
| 950 | Trevor Jones, David Bowie | Labyrinth | 1986 | 3:21 | 110 | E majeur | ||||||
| 951 | #1's | 1992 | 4:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 30 de 1992, 13 semaines classé | 152 | |||||||
| 952 | Hip Hop Collected | 1990 | 4:12 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 8 de 1991, 6 semaines classé | 191 | E majeur | ||||||
| 953 | Blue Lines | 1991 | 6:04 | 162 | D♯ mineur | |||||||
| 954 | Blue Lines | 1990 | 4:15 | 99 | A majeur | |||||||
| 955 | Blue Lines | 1991 | 4:22 | 96 | F majeur | |||||||
| 956 | Bunkka | 2002 | 3:49 | 122 | ||||||||
| 957 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 3:31 | 99 | A♯ majeur | ||||||
| 958 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1994 | 4:39 | 144 | A majeur | ||||||
| 959 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:26 | 144 | C mineur | ||||||
| 960 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 7:39 | 162 | D♯ mineur | ||||||
| 961 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 5:40 | 129 | F majeur | ||||||
| 962 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 2:54 | 108 | B mineur | ||||||
| 963 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:04 | 86 | C mineur | ||||||
| 964 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 3:47 | 117 | C majeur | ||||||
| 965 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:29 | 162 | F♯ majeur | ||||||
| 966 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:31 | 152 | C♯ mineur | ||||||
| 967 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 6:38 | 162 | F mineur | ||||||
| 968 | Tricky, Martina Topley-Bird | Maxinquaye | 1995 | 4:53 | 162 | C mineur | ||||||
| 969 | NOW Presents... Electronics | 1981 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 27 de 1982, 7 semaines classé | 65 | F mineur | ||||||
| 970 | Tens Collected Vol. 2 | 2015 | 3:05 | 123 | A majeur | |||||||
| 971 | Eurodance Collected | 1993 | 4:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 40 de 1993, 15 semaines classé | 133 | F♯ majeur | ||||||
| 972 | Puff Daddy & The Family, Ginuwine, Twista, Carl Thomas | No Way Out | 1997 | 4:34 | 136 | C♯ mineur | ||||||
| 973 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:01 | 172 | G majeur | |||||||
| 974 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 2:27 | 144 | C mineur | |||||||
| 975 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:31 | 123 | F majeur | |||||||
| 976 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:51 | 133 | A majeur | |||||||
| 977 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:43 | 92 | C mineur | |||||||
| 978 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:05 | 86 | E mineur | |||||||
| 979 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:47 | 152 | D♯ majeur | |||||||
| 980 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 2:46 | 144 | E majeur | |||||||
| 981 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:03 | 103 | G♯ mineur | |||||||
| 982 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:03 | 108 | F mineur | |||||||
| 983 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:24 | 136 | C mineur | |||||||
| 984 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 2:49 | 110 | A♯ mineur | |||||||
| 985 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:15 | 123 | C majeur | |||||||
| 986 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:24 | 162 | D majeur | |||||||
| 987 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:03 | 110 | A mineur | |||||||
| 988 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:14 | 94 | F mineur | |||||||
| 989 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 6:40 | 103 | A majeur | |||||||
| 990 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:00 | 99 | G♯ mineur | |||||||
| 991 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 3:08 | 129 | F♯ mineur | |||||||
| 992 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 9:08 | 123 | C mineur | |||||||
| 993 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:33 | 103 | F mineur | |||||||
| 994 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:10 | 140 | F mineur | |||||||
| 995 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:39 | 144 | A majeur | |||||||
| 996 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:38 | 144 | G majeur | |||||||
| 997 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:26 | 129 | A majeur | |||||||
| 998 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:09 | 144 | G majeur | |||||||
| 999 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 4:20 | 144 | C mineur | |||||||
| 1000 | Live - An Epic Music Experience | 2022 | 5:26 | 120 | A mineur | |||||||
| 1001 | The Tymes | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:26 | 92 | A majeur |
Continuer à explorer
Qui arrive ici veut souvent continuer : un album, un artiste, une semaine du Top 40 néerlandais ou un concert.





