D’artistes commençant par P il y a 460 titres dans la collection ; ceci est la page 1 de 2, de P!nk à Prince. 121 d’entre eux ont figuré au Top 40 néerlandais. Pour chaque titre, l’album, l’année de sortie, la durée, la meilleure place et la sonorité issue de l’analyse. Un en-tête de colonne trie ; le champ de recherche filtre dans cette page ; les boutons choisissent une autre initiale ou une autre décennie.
Aucun titre trouvé.
| 1 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2001 | 3:57 | Top 40 néerlandais: meilleure place 6 en semaine 43 de 2002, 16 semaines classé | 103 | A majeur | ||||||
| 2 | Daft Punk, Panda Bear | Random Access Memories | 2013 | 4:11 | 117 | C♯ mineur | ||||||
| 3 | Pantera | The Crow | 1994 | 3:55 | 178 | G majeur | ||||||
| 4 | Cloud Nine | 2015 | 3:43 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 23 de 2015, 28 semaines classé | 99 | B majeur | ||||||
| 5 | The Best of Happy Hardcore | 1995 | 3:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 6 de 1996, 11 semaines classé | 115 | D♯ majeur | ||||||
| 6 | 96 Months | 2018 | 3:04 | 115 | G♯ mineur | |||||||
| 7 | The Best of 1990 - 2000 & B - Sides | 1995 | 5:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 2 de 1996, 14 semaines classé | 117 | D♯ majeur | ||||||
| 8 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1983 | 4:05 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 11 de 1984, 14 semaines classé | 91 | A majeur | ||||||
| 9 | 80's Movie Hits Collected | 1985 | 4:29 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 43 de 1985, 6 semaines classé | 136 | B mineur | ||||||
| 10 | NOW Presents... Disco | 1978 | 3:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 17 de 1979, 13 semaines classé | 129 | F♯ majeur | ||||||
| 11 | NOW Presents... Disco | 1978 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 26 en semaine 40 de 1978, 4 semaines classé | 123 | A majeur | ||||||
| 12 | Dirty Dancing | 1987 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 16 de 1988, 7 semaines classé | 129 | G majeur | ||||||
| 13 | NOW Presents... Disco | 1976 | 4:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 50 de 1977, 7 semaines classé | 129 | G majeur | ||||||
| 14 | Patti Smith | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1978 | 3:25 | 123 | F♯ majeur | ||||||
| 15 | Patti Smith | Seventies Collected Vol. 1 | 1979 | 4:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 39 en semaine 24 de 1979, 3 semaines classé | 117 | E majeur | |||||
| 16 | Gouryella, PATTY LOU, Ferry Corsten | Trance Legacy III | 2002 | 3:31 | 136 | D♯ mineur | ||||||
| 17 | Paul "Bunyan" Rosenberg | The Marshall Mathers LP | 2000 | 0:11 | 136 | F♯ majeur | ||||||
| 18 | May the Forze Be with You | 1994 | 4:24 | 168 | D majeur | |||||||
| 19 | May the Forze Be with You | 1995 | 3:49 | 170 | G majeur | |||||||
| 20 | May the Forze Be with You | 1995 | 4:48 | 168 | F♯ mineur | |||||||
| 21 | May the Forze Be with You | 1995 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 16 de 1995, 9 semaines classé | 158 | G♯ majeur | ||||||
| 22 | The Best of Happy Hardcore | 1995 | 3:51 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 25 de 1995, 11 semaines classé | 167 | E majeur | ||||||
| 23 | May the Forze Be with You | 1995 | 3:55 | 166 | F majeur | |||||||
| 24 | May the Forze Be with You | 1995 | 3:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 39 de 1995, 10 semaines classé | 167 | C♯ majeur | ||||||
| 25 | May the Forze Be with You | 1995 | 3:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 17 de 1996, 10 semaines classé | 168 | A mineur | ||||||
| 26 | Paul Elstak, K&A | May the Forze Be with You | 1995 | 3:35 | 171 | E mineur | ||||||
| 27 | Paul Elstak, K&A | May the Forze Be with You | 1995 | 3:52 | 168 | A majeur | ||||||
| 28 | Scott Brown, Paul Elstak | May the Forze Be with You | 1995 | 4:00 | 168 | B mineur | ||||||
| 29 | NOW Presents... Electronics | 1985 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 26 de 1985, 15 semaines classé | 157 | E majeur | ||||||
| 30 | Winners only | 1994 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 27 de 1994, 4 semaines classé | 123 | E majeur | ||||||
| 31 | Paul Kalkbrenner, Depeche Mode | The Best of | 2025 | 3:50 | 129 | D mineur | ||||||
| 32 | Thriller | 1982 | 3:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 47 de 1982, 7 semaines classé | 162 | E majeur | ||||||
| 33 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1973 | 3:11 | Top 40 néerlandais: meilleure place 27 en semaine 35 de 1973, 3 semaines classé | 152 | G majeur | ||||||
| 34 | Seventies Collected Vol. 1 | 1973 | 4:40 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 6 de 1974, 7 semaines classé | 126 | B majeur | ||||||
| 35 | Paul Oakenfold, Asher D | Bunkka | 2002 | 4:15 | 128 | |||||||
| 36 | Paul Oakenfold, Carla Werner | Bunkka | 2002 | 7:00 | 130 | |||||||
| 37 | Paul Oakenfold, Carla Werner, DJ Tiesto, Tiësto | Trance Legacy III | 2002 | 9:45 | 136 | B majeur | ||||||
| 38 | Paul Oakenfold, Clint Mansell, Kronos Quartet | Bunkka | 2002 | 5:27 | 120 | |||||||
| 39 | Paul Oakenfold, Emilíana Torrini | Bunkka | 2002 | 3:42 | 115 | |||||||
| 40 | Paul Oakenfold, Grant-Lee Phillips | Bunkka | 2002 | 6:26 | 134 | |||||||
| 41 | Paul Oakenfold, Hunter S. Thompson | Bunkka | 2002 | 2:51 | 119 | |||||||
| 42 | Bunkka | 2002 | 3:52 | 113 | ||||||||
| 43 | Bunkka | 2002 | 3:49 | 122 | ||||||||
| 44 | Paul Oakenfold, Perry Farrell | Bunkka | 2002 | 4:19 | 133 | |||||||
| 45 | Paul Oakenfold, Shifty Shellshock, Crazy Town | Bunkka | 2002 | 3:48 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 41 de 2002, 5 semaines classé | 112 | ||||||
| 46 | Paul Oakenfold, Tiff Lacey | Bunkka | 2002 | 6:36 | 131 | |||||||
| 47 | Paul Rosenberg | Kamikaze | 2018 | 0:35 | 129 | |||||||
| 48 | Binary Finary, Paul van Dyk | Trance Legacy | 1998 | 3:31 | 136 | F♯ majeur | ||||||
| 49 | Trance Legacy II | 1994 | 3:53 | 92 | C majeur | |||||||
| 50 | Daft Punk, Paul Williams | Random Access Memories | 2013 | 8:19 | 117 | D majeur | ||||||
| 51 | Paul Williams | 70's Movie Hits Collected | 1974 | 3:46 | 96 | B majeur | ||||||
| 52 | Past Lives - The Best Of The RCA Years | 1994 | 4:15 | Top 40 néerlandais: meilleure place 31 en semaine 14 de 1994, 4 semaines classé | 117 | D majeur | ||||||
| 53 | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 36 en semaine 30 de 1985, 3 semaines classé | 117 | C mineur | ||||||
| 54 | My Love Essential Collection | 1991 | 4:09 | Top 40 néerlandais: meilleure place 18 en semaine 29 de 1992, 5 semaines classé | 77 | A majeur | ||||||
| 55 | Etta James, Peaches | Back To The Future | 1998 | 3:08 | 144 | C mineur | ||||||
| 56 | NOW Presents... Classic Soul | 1978 | 5:45 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 27 de 1979, 13 semaines classé | 144 | D♯ mineur | ||||||
| 57 | Ten | 1991 | 9:06 | 136 | D majeur | |||||||
| 58 | Ten | 1991 | 4:53 | 112 | C mineur | |||||||
| 59 | Ten | 1991 | 5:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 10 de 1992, 7 semaines classé | 152 | |||||||
| 60 | Ten | 1991 | 3:51 | 112 | D majeur | |||||||
| 61 | Ten | 1991 | 5:43 | 162 | C majeur | |||||||
| 62 | Ten | 1991 | 4:18 | 123 | F♯ majeur | |||||||
| 63 | Ten | 1991 | 4:59 | 112 | A majeur | |||||||
| 64 | Ten | 1991 | 5:18 | 110 | A majeur | |||||||
| 65 | Ten | 1991 | 2:42 | Top 40 néerlandais: meilleure place 21 en semaine 7 de 1993, 4 semaines classé | 172 | C♯ mineur | ||||||
| 66 | Ten | 1991 | 3:31 | 136 | D majeur | |||||||
| 67 | Ten | 1991 | 3:20 | 117 | D majeur | |||||||
| 68 | MTV Unplugged | 1992 | 5:31 | 157 | E majeur | |||||||
| 69 | MTV Unplugged | 1992 | 5:31 | 148 | C majeur | |||||||
| 70 | MTV Unplugged | 1992 | 5:22 | 144 | C majeur | |||||||
| 71 | MTV Unplugged | 1992 | 5:19 | 112 | A majeur | |||||||
| 72 | MTV Unplugged | 1992 | 4:00 | 108 | C♯ majeur | |||||||
| 73 | MTV Unplugged | 1992 | 6:18 | 129 | E majeur | |||||||
| 74 | MTV Unplugged | 1992 | 3:44 | 108 | E mineur | |||||||
| 75 | Vs. | 1993 | 2:49 | 105 | E majeur | |||||||
| 76 | Vs. | 1993 | 2:50 | 112 | C majeur | |||||||
| 77 | Vs. | 1993 | 3:55 | 99 | B majeur | |||||||
| 78 | Vs. | 1993 | 3:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 16 en semaine 26 de 1994, 6 semaines classé | 152 | G majeur | ||||||
| 79 | Vs. | 1993 | 3:16 | 92 | A majeur | |||||||
| 80 | Vs. | 1993 | 3:27 | 108 | D majeur | |||||||
| 81 | Vs. | 1993 | 3:13 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 45 de 1993, 4 semaines classé | 112 | F mineur | ||||||
| 82 | Vs. | 1993 | 5:08 | 103 | E majeur | |||||||
| 83 | Vs. | 1993 | 3:09 | 103 | C mineur | |||||||
| 84 | Vs. | 1993 | 4:15 | 99 | E majeur | |||||||
| 85 | Vs. | 1993 | 4:43 | 80 | D majeur | |||||||
| 86 | Vs. | 1993 | 5:59 | 108 | A majeur | |||||||
| 87 | Hans Zimmer, The Disruptive Collective, Pedro Eustache | Live | 2023 | 3:47 | 136 | B majeur | ||||||
| 88 | Pendulum, Armin van Buuren, Rob Swire | Breathe | 2025 | 3:24 | 132 | |||||||
| 89 | Johnny Mathis, Percy Faith & His Orchestra | Wishing You a Very Merry Christmas | 1958 | 3:33 | 144 | |||||||
| 90 | NOW Presents... Classic Soul | 1966 | 2:54 | Top 40 néerlandais: meilleure place 12 en semaine 26 de 1966, 11 semaines classé | 96 | A♯ mineur | ||||||
| 91 | Perry Como, The Fontane Sisters, Mitchell Ayres & His Orchestra | Wishing You a Very Merry Christmas | 1951 | 2:36 | 112 | |||||||
| 92 | Discography - Complete Singles Collection | 1986 | 4:46 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 7 de 1986, 11 semaines classé | 112 | E majeur | ||||||
| 93 | Discography - Complete Singles Collection | 1986 | 4:19 | 108 | B majeur | |||||||
| 94 | Discography - Complete Singles Collection | 1986 | 3:44 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 9 de 1987, 5 semaines classé | 120 | C mineur | ||||||
| 95 | Discography - Complete Singles Collection | 1986 | 4:04 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 51 de 1986, 11 semaines classé | 126 | C majeur | ||||||
| 96 | Discography - Complete Singles Collection | 1987 | 4:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 30 de 1987, 9 semaines classé | 126 | D majeur | ||||||
| 97 | Discography - Complete Singles Collection | 1987 | 3:58 | Top 40 néerlandais: meilleure place 11 en semaine 19 de 1988, 6 semaines classé | 120 | A majeur | ||||||
| 98 | Discography - Complete Singles Collection | 1987 | 5:08 | Top 40 néerlandais: meilleure place 28 en semaine 48 de 1987, 4 semaines classé | 136 | A majeur | ||||||
| 99 | Discography - Complete Singles Collection | 1987 | 3:55 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 4 de 1988, 9 semaines classé | 126 | B majeur | ||||||
| 100 | Discography - Complete Singles Collection | 1988 | 4:18 | Top 40 néerlandais: meilleure place 7 en semaine 44 de 1988, 10 semaines classé | 110 | E majeur | ||||||
| 101 | Discography - Complete Singles Collection | 1988 | 8:17 | Top 40 néerlandais: meilleure place 19 en semaine 52 de 1988, 6 semaines classé | 126 | A majeur | ||||||
| 102 | Discography - Complete Singles Collection | 1989 | 4:20 | 123 | G♯ mineur | |||||||
| 103 | Discography - Complete Singles Collection | 1990 | 3:58 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 46 de 1990, 6 semaines classé | 96 | C mineur | ||||||
| 104 | Discography - Complete Singles Collection | 1990 | 4:15 | 101 | G majeur | |||||||
| 105 | Discography - Complete Singles Collection | 1990 | 4:51 | 120 | C♯ mineur | |||||||
| 106 | Discography - Complete Singles Collection | 1991 | 4:32 | Top 40 néerlandais: meilleure place 13 en semaine 17 de 1991, 6 semaines classé | 129 | A♯ mineur | ||||||
| 107 | Discography - Complete Singles Collection | 1991 | 4:14 | 115 | B majeur | |||||||
| 108 | Discography - Complete Singles Collection | 1991 | 4:23 | 126 | C majeur | |||||||
| 109 | Discography - Complete Singles Collection | 1987 | 4:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 39 de 1987, 9 semaines classé | 117 | F majeur | ||||||
| 110 | Forever | 1989 | 4:04 | 136 | B majeur | |||||||
| 111 | So | 1986 | 5:14 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 25 de 1986, 12 semaines classé | 98 | F mineur | ||||||
| 112 | So | 1986 | 4:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 24 en semaine 19 de 1987, 5 semaines classé | 117 | B mineur | ||||||
| 113 | So | 1986 | 6:35 | Top 40 néerlandais: meilleure place 4 en semaine 3 de 1987, 12 semaines classé | 152 | D♯ mineur | ||||||
| 114 | So | 1986 | 5:28 | 117 | E majeur | |||||||
| 115 | So | 1986 | 6:18 | 123 | E majeur | |||||||
| 116 | So | 1986 | 5:41 | 115 | D majeur | |||||||
| 117 | So | 1986 | 4:49 | 117 | C♯ mineur | |||||||
| 118 | So | 1986 | 4:21 | 185 | F mineur | |||||||
| 119 | So | 1986 | 3:22 | 117 | E mineur | |||||||
| 120 | Peter Greene, Duane Whitaker | Pulp Fiction | 1994 | 0:08 | 29 | |||||||
| 121 | Pop In Je Moerstaal 1990 | 2007 | 4:57 | 105 | D majeur | |||||||
| 122 | Pop In Je Moerstaal 1990 | 2019 | 5:03 | 152 | E majeur | |||||||
| 123 | NOW Presents... Electronics | 1982 | 5:01 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 16 de 1983, 9 semaines classé | 81 | E majeur | ||||||
| 124 | Andrew Lloyd Webber, Michael Crawford, Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:03 | 120 | C mineur | ||||||
| 125 | Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:41 | 144 | |||||||
| 126 | Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 5:32 | 96 | C mineur | ||||||
| 127 | Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton | The Phantom of the Opera | 1987 | 1:54 | 136 | |||||||
| 128 | Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Rosemary Ashe, Sarah Brightman | The Phantom of the Opera | 1987 | 4:09 | 144 | |||||||
| 129 | Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:31 | 129 | |||||||
| 130 | Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:22 | 136 | B majeur | ||||||
| 131 | Janet Devenish, David Firth, Rosemary Ashe, John Savident, Michael Crawford, Andrew Lloyd Webber, Steve Barton, Phantom Of The Opera Original London Cast, Mary Millar | The Phantom of the Opera | 1987 | 10:56 | 96 | |||||||
| 132 | Janos Kurucz, Janet Devenish, Mary Millar, Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 0:59 | 152 | A♯ mineur | ||||||
| 133 | John Savident, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:02 | 136 | |||||||
| 134 | Mary Millar, John Savident, Michael Crawford, John Aron, Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber, David Firth, Steve Barton, Rosemary Ashe | The Phantom of the Opera | 1987 | 9:40 | 112 | |||||||
| 135 | Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:05 | 162 | F♯ majeur | ||||||
| 136 | Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber, Janet Devenish | The Phantom of the Opera | 1987 | 2:20 | 81 | |||||||
| 137 | Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman, Michael Crawford, Steve Barton, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 6:24 | 117 | |||||||
| 138 | Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 4:14 | 108 | |||||||
| 139 | Rosemary Ashe, Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:06 | 99 | |||||||
| 140 | Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 11:50 | 136 | C mineur | ||||||
| 141 | Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Michael Crawford, Steve Barton, Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1987 | 6:24 | 110 | F majeur | ||||||
| 142 | Sarah Brightman, Phantom Of The Opera Original London Cast, Steve Barton, Andrew Lloyd Webber, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 2:49 | 136 | |||||||
| 143 | Sarah Brightman, Steve Barton, Phantom Of The Opera Original London Cast, Andrew Lloyd Webber, Michael Crawford | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:20 | 136 | |||||||
| 144 | Steve Barton, Andrew Lloyd Webber, Phantom Of The Opera Original London Cast, Sarah Brightman | The Phantom of the Opera | 1987 | 3:11 | 136 | |||||||
| 145 | The Pharcyde | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1992 | 5:03 | 88 | A mineur | ||||||
| 146 | Random Access Memories | 2013 | 5:54 | 99 | C♯ mineur | |||||||
| 147 | Random Access Memories | 2013 | 6:10 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 19 de 2013, 24 semaines classé | 117 | A majeur | ||||||
| 148 | The Singles | 1981 | 3:46 | 108 | A majeur | |||||||
| 149 | The Singles | 1981 | 5:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 12 de 1981, 12 semaines classé | 96 | A majeur | ||||||
| 150 | The Singles | 1982 | 2:56 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 2 de 1983, 11 semaines classé | 98 | G majeur | ||||||
| 151 | The Singles | 1984 | 3:26 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 18 de 1984, 10 semaines classé | 115 | G♯ mineur | ||||||
| 152 | No Jacket Required | 1985 | 4:23 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 10 de 1985, 12 semaines classé | 120 | C majeur | ||||||
| 153 | No Jacket Required | 1985 | 4:19 | 108 | D♯ mineur | |||||||
| 154 | No Jacket Required | 1985 | 4:49 | 81 | G mineur | |||||||
| 155 | No Jacket Required | 1985 | 4:15 | 129 | F mineur | |||||||
| 156 | No Jacket Required | 1985 | 5:16 | 96 | C mineur | |||||||
| 157 | No Jacket Required | 1985 | 4:23 | 117 | F mineur | |||||||
| 158 | No Jacket Required | 1985 | 4:49 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 18 de 1985, 8 semaines classé | 91 | D♯ mineur | ||||||
| 159 | No Jacket Required | 1985 | 4:21 | 140 | F♯ mineur | |||||||
| 160 | No Jacket Required | 1985 | 5:54 | 117 | D♯ majeur | |||||||
| 161 | No Jacket Required | 1985 | 4:02 | 129 | C mineur | |||||||
| 162 | The Singles | 1988 | 3:24 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 2 de 1989, 10 semaines classé | 157 | F♯ mineur | ||||||
| 163 | The Singles | 1988 | 3:31 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 42 de 1988, 12 semaines classé | 103 | A majeur | ||||||
| 164 | …But Seriously | 1989 | 5:22 | Top 40 néerlandais: meilleure place 2 en semaine 48 de 1989, 12 semaines classé | 101 | G♯ mineur | ||||||
| 165 | …But Seriously | 1989 | 3:52 | 123 | D♯ mineur | |||||||
| 166 | …But Seriously | 1989 | 1:26 | 86 | C mineur | |||||||
| 167 | …But Seriously | 1989 | 5:35 | 85 | G majeur | |||||||
| 168 | …But Seriously | 1989 | 8:51 | 129 | D♯ mineur | |||||||
| 169 | …But Seriously | 1989 | 4:36 | Top 40 néerlandais: meilleure place 20 en semaine 1 de 1991, 5 semaines classé | 92 | C majeur | ||||||
| 170 | …But Seriously | 1989 | 3:28 | 99 | D♯ mineur | |||||||
| 171 | …But Seriously | 1989 | 6:15 | 117 | G majeur | |||||||
| 172 | …But Seriously | 1989 | 4:45 | 123 | C♯ mineur | |||||||
| 173 | …But Seriously | 1989 | 5:28 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 8 de 1990, 11 semaines classé | 120 | G mineur | ||||||
| 174 | …But Seriously | 1989 | 4:52 | Top 40 néerlandais: meilleure place 5 en semaine 21 de 1990, 8 semaines classé | 115 | A♯ majeur | ||||||
| 175 | …But Seriously | 1989 | 5:20 | Top 40 néerlandais: meilleure place 10 en semaine 33 de 1990, 7 semaines classé | 96 | A♯ mineur | ||||||
| 176 | The Singles | 1993 | 6:41 | Top 40 néerlandais: meilleure place 9 en semaine 46 de 1993, 7 semaines classé | 136 | G♯ mineur | ||||||
| 177 | The Singles | 1996 | 4:25 | Top 40 néerlandais: meilleure place 23 en semaine 40 de 1996, 3 semaines classé | 172 | A majeur | ||||||
| 178 | The Singles | 1998 | 4:34 | 86 | F♯ mineur | |||||||
| 179 | The Singles | 2002 | 4:16 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 1 de 2003, 18 semaines classé | 99 | A mineur | ||||||
| 180 | The Essential Going Back | 2010 | 2:52 | 83 | F♯ mineur | |||||||
| 181 | The Essential Going Back | 2010 | 3:00 | 82 | A majeur | |||||||
| 182 | The Essential Going Back | 2010 | 2:50 | 145 | ||||||||
| 183 | The Essential Going Back | 2010 | 2:33 | 67 | ||||||||
| 184 | The Essential Going Back | 2010 | 4:39 | 111 | ||||||||
| 185 | The Essential Going Back | 2010 | 2:49 | 130 | G♯ majeur | |||||||
| 186 | The Essential Going Back | 2010 | 2:48 | 100 | C♯ mineur | |||||||
| 187 | The Essential Going Back | 2010 | 6:45 | 116 | ||||||||
| 188 | The Essential Going Back | 2010 | 3:19 | 76 | ||||||||
| 189 | The Essential Going Back | 2010 | 2:46 | 131 | D majeur | |||||||
| 190 | The Essential Going Back | 2010 | 2:58 | 177 | G mineur | |||||||
| 191 | The Essential Going Back | 2010 | 2:48 | 117 | ||||||||
| 192 | The Essential Going Back | 2010 | 3:04 | 132 | A♯ mineur | |||||||
| 193 | The Essential Going Back | 2010 | 2:31 | 89 | B majeur | |||||||
| 194 | The Singles | 1985 | 4:09 | 99 | B majeur | |||||||
| 195 | The War of The Worlds | 1978 | 11:38 | 133 | ||||||||
| 196 | NOW Presents... Electronics | 1980 | 4:05 | 92 | C mineur | |||||||
| 197 | Eighties Collected Vol. 2 | 1982 | 3:26 | 129 | C♯ mineur | |||||||
| 198 | NOW Presents... Electronics | 1984 | 3:53 | Top 40 néerlandais: meilleure place 15 en semaine 47 de 1984, 8 semaines classé | 129 | D♯ majeur | ||||||
| 199 | The Goonies | 1985 | 4:17 | 125 | ||||||||
| 200 | The Singles | 1984 | 5:06 | Top 40 néerlandais: meilleure place 1 en semaine 4 de 1985, 14 semaines classé | 129 | F mineur | ||||||
| 201 | Candy Dulfer, Durand Bernarr, Aron Hodek, Philip Lassiter | We Never Stop | 2022 | 3:59 | 116 | |||||||
| 202 | Pierre Bachelet | 70's Movie Hits Collected | 1997 | 3:09 | 123 | |||||||
| 203 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 6:23 | 136 | B majeur | |||||||
| 204 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:45 | 167 | D♯ majeur | |||||||
| 205 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 6:54 | 136 | ||||||||
| 206 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:26 | 152 | D majeur | |||||||
| 207 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 3:47 | 144 | A majeur | |||||||
| 208 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 2:50 | 129 | C♯ majeur | |||||||
| 209 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 2:10 | 136 | A mineur | |||||||
| 210 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 1:05 | 99 | F mineur | |||||||
| 211 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 4:44 | 129 | A♯ majeur | |||||||
| 212 | The Dark Side of The Moon | 1973 | 7:49 | 144 | F♯ majeur | |||||||
| 213 | Wish You Were Here | 1975 | 5:07 | 123 | ||||||||
| 214 | Wish You Were Here | 1975 | 13:33 | 136 | D majeur | |||||||
| 215 | Wish You Were Here | 1975 | 12:24 | 136 | G majeur | |||||||
| 216 | Wish You Were Here | 1975 | 7:31 | 129 | B majeur | |||||||
| 217 | Wish You Were Here | 1975 | 5:38 | 123 | A majeur | |||||||
| 218 | Animals | 1977 | 17:05 | 129 | F mineur | |||||||
| 219 | Animals | 1977 | 11:26 | 129 | G majeur | |||||||
| 220 | Animals | 1977 | 1:25 | 129 | A majeur | |||||||
| 221 | Animals | 1977 | 1:27 | 117 | E majeur | |||||||
| 222 | Animals | 1977 | 10:19 | 199 | E majeur | |||||||
| 223 | The Wall | 1979 | 3:11 | 129 | D majeur | |||||||
| 224 | The Wall | 1979 | 3:59 | Top 40 néerlandais: meilleure place 3 en semaine 3 de 1980, 11 semaines classé | 103 | D majeur | ||||||
| 225 | The Wall | 1979 | 1:15 | 103 | A majeur | |||||||
| 226 | The Wall | 1979 | 1:28 | 123 | G majeur | |||||||
| 227 | The Wall | 1979 | 6:22 | 126 | G majeur | |||||||
| 228 | The Wall | 1979 | 4:16 | 129 | E majeur | |||||||
| 229 | The Wall | 1979 | 2:08 | 96 | E majeur | |||||||
| 230 | The Wall | 1979 | 2:47 | 108 | G majeur | |||||||
| 231 | The Wall | 1979 | 1:14 | 112 | D majeur | |||||||
| 232 | The Wall | 1979 | 4:40 | 117 | G majeur | |||||||
| 233 | The Wall | 1979 | 4:16 | 152 | G♯ majeur | |||||||
| 234 | The Wall | 1979 | 3:19 | 152 | A majeur | |||||||
| 235 | The Wall | 1979 | 2:42 | 117 | A mineur | |||||||
| 236 | The Wall | 1979 | 5:35 | 136 | D majeur | |||||||
| 237 | The Wall | 1979 | 3:23 | 108 | C majeur | |||||||
| 238 | The Wall | 1979 | 3:37 | 86 | A♯ majeur | |||||||
| 239 | The Wall | 1979 | 1:44 | 129 | C majeur | |||||||
| 240 | The Wall | 1979 | 4:23 | 117 | B majeur | |||||||
| 241 | The Wall | 1979 | 0:31 | 129 | E majeur | |||||||
| 242 | The Wall | 1979 | 1:51 | 103 | A mineur | |||||||
| 243 | The Wall | 1979 | 1:36 | 129 | D majeur | |||||||
| 244 | The Wall | 1979 | 2:27 | 103 | F majeur | |||||||
| 245 | The Wall | 1979 | 5:19 | 136 | C majeur | |||||||
| 246 | The Wall | 1979 | 1:33 | 144 | E majeur | |||||||
| 247 | The Wall | 1979 | 3:57 | 162 | E majeur | |||||||
