Van artiesten met een M staan er 643 tracks in de platenkast; dit is pagina 2 van 2, van Michael Jackson tot Mêlée. 56 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering en de klank uit de analyse. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| 401 | Bad | 1987 | 4:58 | Top 40: hoogste notering 6 in week 51 van 1987, 8 weken genoteerd | 115 | F mineur | ||||||
| 402 | Bad | 1987 | 3:55 | Top 40: hoogste notering 10 in week 34 van 1988, 7 weken genoteerd | 105 | G mineur | ||||||
| 403 | Bad | 1987 | 4:41 | Top 40: hoogste notering 2 in week 26 van 1988, 9 weken genoteerd | 88 | D majeur | ||||||
| 404 | Bad | 1987 | 4:06 | 117 | B majeur | |||||||
| 405 | Bad | 1987 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 15 in week 30 van 1989, 6 weken genoteerd | 105 | G♯ mineur | ||||||
| 406 | Bad | 1987 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 16 in week 11 van 1988, 6 weken genoteerd | 101 | G♯ mineur | ||||||
| 407 | Bad | 1987 | 4:02 | 99 | C mineur | |||||||
| 408 | Dangerous | 1991 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 3 in week 50 van 1991, 10 weken genoteerd | 115 | E majeur | ||||||
| 409 | Dangerous | 1991 | 4:58 | 108 | B majeur | |||||||
| 410 | Dangerous | 1991 | 6:58 | 112 | F majeur | |||||||
| 411 | Dangerous | 1991 | 5:29 | Top 40: hoogste notering 3 in week 14 van 1993, 10 weken genoteerd | 172 | D majeur | ||||||
| 412 | Dangerous | 1991 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 31 in week 51 van 1993, 5 weken genoteerd | 162 | D♯ majeur | ||||||
| 413 | Dangerous | 1991 | 6:24 | Top 40: hoogste notering 6 in week 52 van 1992, 12 weken genoteerd | 162 | E majeur | ||||||
| 414 | Dangerous | 1991 | 6:31 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1992, 7 weken genoteerd | 110 | B majeur | ||||||
| 415 | Dangerous | 1991 | 5:38 | Top 40: hoogste notering 9 in week 40 van 1992, 6 weken genoteerd | 117 | G majeur | ||||||
| 416 | Dangerous | 1991 | 5:57 | 144 | G♯ mineur | |||||||
| 417 | Dangerous | 1991 | 3:59 | Top 40: hoogste notering 3 in week 11 van 1992, 9 weken genoteerd | 108 | A♯ mineur | ||||||
| 418 | Dangerous | 1991 | 3:40 | 110 | F mineur | |||||||
| 419 | Dangerous | 1991 | 6:33 | Top 40: hoogste notering 15 in week 31 van 1992, 6 weken genoteerd | 103 | D mineur | ||||||
| 420 | Dangerous | 1991 | 5:23 | 110 | F mineur | |||||||
| 421 | Dangerous | 1993 | 3:40 | Top 40: hoogste notering 3 in week 33 van 1993, 14 weken genoteerd | 83 | G♯ mineur | ||||||
| 422 | Thriller | 1982 | 3:42 | Top 40: hoogste notering 12 in week 47 van 1982, 7 weken genoteerd | 162 | E majeur | ||||||
| 423 | Bad | 1987 | 4:12 | Top 40: hoogste notering 1 in week 35 van 1987, 11 weken genoteerd | 108 | G majeur | ||||||
| 424 | Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | 152 | A majeur | ||||||
| 425 | Hip Hop Collected | 1995 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 1 in week 5 van 1996, 11 weken genoteerd | 172 | F mineur | ||||||
| 426 | 80's Movie Hits Collected | 1983 | 4:05 | Top 40: hoogste notering 11 in week 33 van 1983, 7 weken genoteerd | 105 | F♯ mineur | ||||||
| 427 | NOW Presents... Disco | 1977 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 4 in week 31 van 1978, 13 weken genoteerd | 123 | E majeur | ||||||
| 428 | Legacy | 1985 | 3:25 | Top 40: hoogste notering 1 in week 41 van 1985, 13 weken genoteerd | 133 | D♯ majeur | ||||||
| 429 | 70's Movie Hits Collected | 1970 | 4:08 | Top 40: hoogste notering 5 in week 48 van 1970, 9 weken genoteerd | 167 | A mineur | ||||||
| 430 | Mick Smiley | Ghostbusters | 1984 | 4:19 | 129 | F majeur | ||||||
| 431 | Mickey & Sylvia | Dirty Dancing | 1955 | 2:53 | 123 | C mineur | ||||||
| 432 | Gorillaz | 2000 | 3:41 | 99 | A majeur | |||||||
| 433 | Gorillaz | 2001 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 37 in week 31 van 2001, 2 weken genoteerd | 89 | D majeur | ||||||
| 434 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2006 | 3:08 | Top 40: hoogste notering 4 in week 20 van 2007, 22 weken genoteerd | 123 | G majeur | ||||||
| 435 | 70's Movie Hits Collected | 1973 | 26:01 | 123 | C♯ mineur | |||||||
| 436 | Tens Collected Vol. 1 | 2015 | 3:18 | Top 40: hoogste notering 1 in week 7 van 2016, 30 weken genoteerd | 101 | C mineur | ||||||
| 437 | Armin van Buuren, Mila Josef | Breathe | 2024 | 3:52 | 132 | |||||||
| 438 | Tens Collected Vol. 1 | 2017 | 3:52 | Top 40: hoogste notering 12 in week 24 van 2017, 13 weken genoteerd | 140 | C mineur | ||||||
| 439 | Milk N' Honey | Winners only | 1979 | 5:26 | Top 40: hoogste notering 8 in week 19 van 1979, 9 weken genoteerd | 103 | G♯ mineur | |||||
| 440 | The Best of | 1988 | 3:13 | 101 | D♯ majeur | |||||||
| 441 | The Best of | 1988 | 3:19 | Top 40: hoogste notering 4 in week 38 van 1988, 11 weken genoteerd | 98 | D♯ majeur | ||||||
| 442 | The Best of | 1988 | 3:21 | Top 40: hoogste notering 11 in week 5 van 1990, 6 weken genoteerd | 101 | C♯ mineur | ||||||
| 443 | The Best of | 1988 | 4:10 | Top 40: hoogste notering 6 in week 8 van 1989, 10 weken genoteerd | 100 | F♯ mineur | ||||||
| 444 | The Best of | 1988 | 3:33 | 105 | F mineur | |||||||
| 445 | The Best of | 1988 | 3:56 | 105 | B majeur | |||||||
| 446 | The Best of | 1988 | 3:59 | 99 | E majeur | |||||||
| 447 | The Best of | 1988 | 3:22 | 162 | A♯ majeur | |||||||
| 448 | The Best of | 1988 | 4:24 | 98 | D majeur | |||||||
| 449 | The Best of | 1988 | 4:10 | 124 | A majeur | |||||||
| 450 | The Best of | 1989 | 3:53 | 103 | E mineur | |||||||
| 451 | The Best of | 1989 | 4:24 | Top 40: hoogste notering 1 in week 42 van 1989, 15 weken genoteerd | 152 | E majeur | ||||||
| 452 | The Best of | 1989 | 4:12 | 105 | C majeur | |||||||
| 453 | The Best of | 1989 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 2 in week 34 van 1989, 10 weken genoteerd | 129 | C majeur | ||||||
| 454 | The Best of | 1990 | 4:07 | Top 40: hoogste notering 9 in week 48 van 1990, 6 weken genoteerd | 108 | A mineur | ||||||
| 455 | The Best of | 2023 | 3:50 | 99 | G♯ majeur | |||||||
| 456 | Seventies Collected Vol. 2 | 1978 | 4:13 | 129 | E mineur | |||||||
| 457 | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 3:19 | 152 | D♯ mineur | |||||||
| 458 | NOW Presents... Classic Soul | 1974 | 3:43 | Top 40: hoogste notering 9 in week 21 van 1975, 8 weken genoteerd | 108 | |||||||
| 459 | Motown Collected Vol. 2 | 1975 | 3:01 | Top 40: hoogste notering 30 in week 18 van 1976, 3 weken genoteerd | 144 | E mineur | ||||||
| 460 | Armin van Buuren, Miri Ben-Ari | Intense | 2013 | 8:48 | 178 | F majeur | ||||||
| 461 | Eighties Collected Vol. 2 | 1987 | 8:06 | Top 40: hoogste notering 30 in week 17 van 1988, 3 weken genoteerd | 99 | D majeur | ||||||
| 462 | Perry Como, The Fontane Sisters, Mitchell Ayres & His Orchestra | Wishing You a Very Merry Christmas | 1951 | 2:36 | 112 | |||||||
| 463 | Mobb Deep | Hip Hop Collected | 1995 | 5:26 | 185 | D majeur | ||||||
| 464 | Breathe | 2024 | 3:17 | 119 | ||||||||
| 465 | Idolize Yourself: The Very Best Of | 2018 | 4:31 | 172 | D mineur | |||||||
| 466 | Everything Is Wrong | 1994 | 3:22 | Top 40: hoogste notering 10 in week 52 van 1994, 7 weken genoteerd | 162 | B majeur | ||||||
| 467 | Everything Is Wrong | 1994 | 2:48 | 105 | F♯ majeur | |||||||
| 468 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:42 | Top 40: hoogste notering 18 in week 12 van 1995, 5 weken genoteerd | 144 | G majeur | ||||||
| 469 | Everything Is Wrong | 1995 | 2:43 | 136 | B majeur | |||||||
| 470 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:28 | 98 | A♯ mineur | |||||||
| 471 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:13 | 99 | D majeur | |||||||
| 472 | Everything Is Wrong | 1995 | 1:15 | 92 | ||||||||
| 473 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:17 | 101 | A majeur | |||||||
| 474 | Everything Is Wrong | 1995 | 7:22 | 112 | F♯ majeur | |||||||
| 475 | Everything Is Wrong | 1995 | 3:18 | 129 | G♯ mineur | |||||||
| 476 | Everything Is Wrong | 1995 | 5:34 | 96 | D majeur | |||||||
| 477 | Everything Is Wrong | 1995 | 0:38 | 136 | D mineur | |||||||
| 478 | Everything Is Wrong | 1995 | 4:14 | 112 | D majeur | |||||||
| 479 | Stranger Things Season 4 | 1995 | 4:13 | 123 | G majeur | |||||||
| 480 | Play | 1998 | 3:29 | 103 | C mineur | |||||||
| 481 | Play | 1999 | 3:45 | 98 | C♯ majeur | |||||||
| 482 | Play | 1999 | 1:02 | 112 | E majeur | |||||||
| 483 | Play | 1999 | 3:36 | 108 | B majeur | |||||||
| 484 | Play | 1999 | 1:35 | 136 | A mineur | |||||||
| 485 | Play | 1999 | 3:26 | 167 | E majeur | |||||||
| 486 | Play | 1999 | 3:59 | 94 | D majeur | |||||||
| 487 | Play | 1999 | 2:09 | 117 | A majeur | |||||||
| 488 | Play | 1999 | 4:19 | 162 | G majeur | |||||||
| 489 | Play | 1999 | 4:49 | 96 | A mineur | |||||||
| 490 | Play | 1999 | 3:38 | 133 | F♯ majeur | |||||||
| 491 | Play | 1999 | 3:38 | 117 | G♯ majeur | |||||||
| 492 | Play | 1999 | 4:14 | Top 40: hoogste notering 32 in week 11 van 2000, 2 weken genoteerd | 108 | F♯ mineur | ||||||
| 493 | Play | 1999 | 4:01 | Top 40: hoogste notering 30 in week 26 van 2000, 2 weken genoteerd | 191 | D mineur | ||||||
| 494 | Play | 1999 | 3:00 | 85 | G majeur | |||||||
| 495 | Play | 1999 | 3:50 | 98 | B majeur | |||||||
| 496 | Play | 1999 | 4:19 | 162 | E majeur | |||||||
| 497 | Play | 1999 | 4:25 | 98 | D majeur | |||||||
| 498 | 18 | 2000 | 3:13 | 92 | D majeur | |||||||
| 499 | 18 | 2002 | 4:29 | 99 | G majeur | |||||||
| 500 | 18 | 2002 | 3:56 | 112 | B majeur | |||||||
| 501 | 18 | 2002 | 4:09 | 144 | ||||||||
| 502 | 18 | 2002 | 3:58 | 99 | B majeur | |||||||
| 503 | 18 | 2002 | 2:13 | 144 | D majeur | |||||||
| 504 | 18 | 2002 | 2:09 | 112 | G majeur | |||||||
| 505 | 18 | 2002 | 4:14 | 105 | F mineur | |||||||
| 506 | 18 | 2002 | 4:37 | 115 | E majeur | |||||||
| 507 | 18 | 2002 | 4:03 | 108 | G♯ mineur | |||||||
| 508 | 18 | 2002 | 3:22 | 99 | G majeur | |||||||
| 509 | 18 | 2002 | 2:21 | 157 | A♯ majeur | |||||||
| 510 | 18 | 2002 | 4:26 | 92 | A majeur | |||||||
| 511 | 18 | 2002 | 4:45 | 89 | A♯ mineur | |||||||
| 512 | 18 | 2002 | 5:09 | 96 | A mineur | |||||||
| 513 | 18 | 2002 | 3:22 | 126 | B majeur | |||||||
| 514 | 18 | 2002 | 4:33 | 112 | G majeur | |||||||
| 515 | 18 | 2002 | 6:28 | 185 | A mineur | |||||||
| 516 | 2Pac, Shock G, Money B | Greatest Hits | 1992 | 4:19 | 96 | A♯ mineur | ||||||
| 517 | Space Jam | 1996 | 4:55 | 123 | ||||||||
| 518 | My Way | 1997 | 4:43 | 129 | C♯ mineur | |||||||
| 519 | Hip Hop Collected: The Next Chapter | 1990 | 3:45 | 115 | C mineur | |||||||
| 520 | John Barry, Monty Norman | Best of Bond …James Bond | 2017 | 1:48 | 99 | |||||||
| 521 | Seventies Collected Vol. 1 | 1970 | 5:44 | Top 40: hoogste notering 1 in week 24 van 1970, 10 weken genoteerd | 112 | C majeur | ||||||
| 522 | Eighties Collected Vol. 2 | 1983 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 11 in week 47 van 1983, 7 weken genoteerd | 120 | A majeur | ||||||
| 523 | Motörhead | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1980 | 2:48 | 140 | G♯ mineur | ||||||
| 524 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 1974 | 2:56 | Top 40: hoogste notering 3 in week 16 van 1974, 14 weken genoteerd | 89 | E majeur | ||||||
| 525 | Sixties Collected Vol. 2 | 1967 | 3:05 | Top 40: hoogste notering 22 in week 20 van 1967, 4 weken genoteerd | 143 | D majeur | ||||||
| 526 | Chicane, Moya Brennan | Behind The Sun | 1997 | 3:23 | Top 40: hoogste notering 25 in week 31 van 1999, 7 weken genoteerd | 133 | D♯ mineur | |||||
| 527 | Chicane, Moya Brennan, The Thrillseekers | Behind The Sun | 1999 | 6:51 | 129 | D♯ mineur | ||||||
| 528 | Mr. Garrison, The 3rd Grade Teacher | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:01 | 152 | |||||||
| 529 | Kenny McCormick, Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:58 | 162 | |||||||
| 530 | Mr. Hankey | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:27 | 129 | |||||||
| 531 | Mr. Hankey with Stan, Kyle and Cartman | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 2:30 | 152 | E majeur | ||||||
| 532 | Mr. Mackey, The School Counselor | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:56 | 117 | G♯ majeur | ||||||
| 533 | Mr. Ose | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 0:50 | 144 | |||||||
| 534 | Eurodance Collected | 1996 | 3:39 | Top 40: hoogste notering 2 in week 36 van 1996, 12 weken genoteerd | 99 | D♯ mineur | ||||||
| 535 | Embrace | 2015 | 3:12 | Top 40: hoogste notering 8 in week 23 van 2015, 18 weken genoteerd | 128 | F♯ mineur | ||||||
| 536 | Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection | 2019 | 3:07 | 117 | G♯ mineur | |||||||
| 537 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Raised By Rap: 50 Years Of Hip-Hop | 1996 | 3:47 | Top 40: hoogste notering 3 in week 38 van 1996, 7 weken genoteerd | 89 | C♯ mineur | |||||
| 538 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq | 2001 | 1999 | 2:28 | 88 | F♯ mineur | ||||||
| 539 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 1:32 | 167 | |||||||
| 540 | Dr. Dre, Hittman, Ms. Roq, Knoc-Turn'al, The Time Bomb, Koka Kambon, DEFARI, MC Ren, Xzibit | 2001 | 1999 | 4:25 | 89 | C mineur | ||||||
| 541 | 2001 | 1999 | 2:27 | 99 | C majeur | |||||||
| 542 | Dr. Dre, Traci Nelson, Ms. Roq, Eddie Griffin | 2001 | 1999 | 0:51 | 162 | D majeur | ||||||
| 543 | Teddy Swims, Muni Long | I've Tried Everything But Therapy (Part 2) | 2025 | 3:01 | 140 | A majeur | ||||||
| 544 | Origin of Symmetry | 2001 | 4:11 | Top 40: hoogste notering 40 in week 42 van 2001, 2 weken genoteerd | 129 | B majeur | ||||||
| 545 | Origin of Symmetry | 2001 | 7:21 | 123 | C majeur | |||||||
| 546 | Origin of Symmetry | 2001 | 4:47 | 108 | A majeur | |||||||
| 547 | Origin of Symmetry | 2001 | 3:19 | 115 | ||||||||
| 548 | Origin of Symmetry | 2001 | 3:27 | 120 | D majeur | |||||||
| 549 | Origin of Symmetry | 2001 | 3:22 | 129 | A majeur | |||||||
| 550 | Origin of Symmetry | 2001 | 4:40 | 112 | B majeur | |||||||
| 551 | Origin of Symmetry | 2001 | 3:39 | 81 | D majeur | |||||||
| 552 | Origin of Symmetry | 2001 | 6:03 | 157 | B majeur | |||||||
| 553 | Origin of Symmetry | 2001 | 3:38 | 68 | F♯ majeur | |||||||
| 554 | Origin of Symmetry | 2001 | 4:20 | 112 | B majeur | |||||||
| 555 | Origin of Symmetry | 2001 | 6:21 | 86 | F♯ majeur | |||||||
| 556 | Absolution | 2003 | 3:57 | Top 40: hoogste notering 27 in week 39 van 2003, 2 weken genoteerd | 120 | B majeur | ||||||
| 557 | Absolution | 2003 | 4:12 | 167 | ||||||||
| 558 | Absolution | 2003 | 4:22 | 129 | F mineur | |||||||
| 559 | Absolution | 2003 | 5:03 | 115 | F mineur | |||||||
| 560 | Absolution | 2003 | 3:48 | 110 | E majeur | |||||||
| 561 | Absolution | 2003 | 4:40 | 98 | F mineur | |||||||
| 562 | Absolution | 2003 | 3:47 | 185 | A majeur | |||||||
| 563 | Absolution | 2003 | 0:38 | 136 | A mineur | |||||||
| 564 | Absolution | 2003 | 0:22 | 152 | D majeur | |||||||
| 565 | Absolution | 2003 | 4:53 | 148 | C mineur | |||||||
| 566 | Absolution | 2003 | 4:56 | Top 40: hoogste notering 12 in week 27 van 2004, 9 weken genoteerd | 172 | F majeur | ||||||
| 567 | Absolution | 2003 | 4:56 | 129 | F mineur | |||||||
| 568 | Absolution | 2003 | 3:29 | 81 | E majeur | |||||||
| 569 | Absolution | 2003 | 3:08 | 89 | G majeur | |||||||
| 570 | Black Holes and Revelations | 2006 | 6:06 | 140 | D majeur | |||||||
| 571 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:00 | 123 | D♯ majeur | |||||||
| 572 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:32 | 120 | G majeur | |||||||
| 573 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:31 | 178 | A majeur | |||||||
| 574 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:48 | 120 | E mineur | |||||||
| 575 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:53 | 126 | C mineur | |||||||
| 576 | Black Holes and Revelations | 2006 | 3:43 | 185 | D mineur | |||||||
| 577 | Black Holes and Revelations | 2006 | 5:01 | 92 | C majeur | |||||||
| 578 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:18 | 126 | D♯ mineur | |||||||
| 579 | Black Holes and Revelations | 2006 | 2:05 | 103 | ||||||||
| 580 | Black Holes and Revelations | 2006 | 4:35 | 112 | D♯ mineur | |||||||
| 581 | The Resistance | 2009 | 5:47 | 136 | C majeur | |||||||
| 582 | The Resistance | 2009 | 3:55 | 117 | A♯ mineur | |||||||
| 583 | The Resistance | 2009 | 5:48 | 162 | D♯ majeur | |||||||
| 584 | The Resistance | 2009 | 5:05 | Top 40: hoogste notering 22 in week 36 van 2009, 6 weken genoteerd | 129 | F majeur | ||||||
| 585 | The Resistance | 2009 | 4:18 | 120 | A majeur | |||||||
| 586 | The Resistance | 2009 | 3:56 | 157 | D♯ majeur | |||||||
| 587 | The Resistance | 2009 | 4:37 | 126 | G majeur | |||||||
| 588 | The Resistance | 2009 | 4:13 | 108 | C majeur | |||||||
| 589 | The Resistance | 2009 | 5:39 | 89 | E majeur | |||||||
| 590 | The Resistance | 2009 | 4:06 | 157 | A majeur | |||||||
| 591 | The Resistance | 2009 | 6:55 | 162 | D♯ mineur | |||||||
| 592 | The 2nd Law | 2012 | 4:17 | Top 40: hoogste notering 31 in week 29 van 2012, 2 weken genoteerd | 82 | D♯ mineur | ||||||
| 593 | The 2nd Law | 2012 | 4:41 | Top 40: hoogste notering 33 in week 37 van 2012, 3 weken genoteerd | 120 | F mineur | ||||||
| 594 | The 2nd Law | 2012 | 4:23 | 115 | A♯ mineur | |||||||
| 595 | The 2nd Law | 2012 | 4:40 | 117 | D♯ majeur | |||||||
| 596 | The 2nd Law | 2012 | 5:47 | 92 | D majeur | |||||||
| 597 | The 2nd Law | 2012 | 3:51 | 136 | D♯ mineur | |||||||
| 598 | The 2nd Law | 2012 | 3:03 | 76 | A mineur | |||||||
| 599 | The 2nd Law | 2012 | 3:04 | 105 | B majeur | |||||||
| 600 | The 2nd Law | 2012 | 0:58 | 103 | A♯ mineur | |||||||
| 601 | The 2nd Law | 2012 | 5:09 | 99 | G majeur | |||||||
| 602 | The 2nd Law | 2012 | 4:55 | 123 | C majeur | |||||||
| 603 | The 2nd Law | 2012 | 5:00 | 133 | D majeur | |||||||
| 604 | The 2nd Law | 2012 | 3:48 | 136 | E majeur | |||||||
| 605 | Drones | 2015 | 5:17 | 126 | D mineur | |||||||
| 606 | Drones | 2015 | 4:23 | 99 | D♯ mineur | |||||||
| 607 | Drones | 2015 | 3:52 | 129 | G majeur | |||||||
| 608 | Drones | 2015 | 6:00 | 96 | B majeur | |||||||
| 609 | Drones | 2015 | 4:34 | 129 | A majeur | |||||||
| 610 | Drones | 2015 | 0:21 | 123 | D mineur | |||||||
| 611 | Drones | 2015 | 0:55 | 103 | D majeur | |||||||
| 612 | Drones | 2015 | 5:48 | 144 | E majeur | |||||||
| 613 | Drones | 2015 | 4:33 | 157 | C♯ majeur | |||||||
| 614 | Drones | 2015 | 2:50 | 108 | E majeur | |||||||
| 615 | Drones | 2015 | 4:06 | 123 | G majeur | |||||||
| 616 | Drones | 2015 | 10:07 | 115 | D majeur | |||||||
| 617 | Will Of The People | 2022 | 3:29 | 103 | B majeur | |||||||
| 618 | Will Of The People | 2022 | 4:11 | 110 | D majeur | |||||||
| 619 | Will Of The People | 2022 | 3:19 | 129 | E majeur | |||||||
| 620 | Will Of The People | 2022 | 4:59 | 123 | F♯ majeur | |||||||
| 621 | Will Of The People | 2022 | 3:23 | 157 | A mineur | |||||||
| 622 | Will Of The People | 2022 | 3:37 | 152 | ||||||||
| 623 | Will Of The People | 2022 | 3:07 | 144 | D majeur | |||||||
| 624 | Will Of The People | 2022 | 4:58 | 117 | D majeur | |||||||
| 625 | Will Of The People | 2022 | 3:37 | 148 | C majeur | |||||||
| 626 | Will Of The People | 2022 | 3:00 | 123 | G♯ mineur | |||||||
| 627 | The Wow! Signal | 2025 | 3:58 | 134 | ||||||||
| 628 | The Wow! Signal | 2026 | 3:35 | 121 | ||||||||
| 629 | The Wow! Signal | 2026 | 5:02 | 131 | ||||||||
| 630 | The Wow! Signal | 2026 | 5:27 | 130 | ||||||||
| 631 | The Wow! Signal | 2026 | 4:07 | 124 | ||||||||
| 632 | The Wow! Signal | 2026 | 4:28 | 135 | ||||||||
| 633 | The Wow! Signal | 2026 | 5:23 | 127 | ||||||||
| 634 | The Wow! Signal | 2026 | 5:16 | 113 | ||||||||
| 635 | The Wow! Signal | 2026 | 4:17 | 126 | ||||||||
| 636 | The Wow! Signal | 2026 | 3:56 | 133 | ||||||||
| 637 | Stranger Things Season 4 | 1982 | 3:23 | 150 | G majeur | |||||||
| 638 | Musique | NOW Presents... Disco | 1978 | 5:40 | 136 | F mineur | ||||||
| 639 | My Life With The Thrill Kill Kult | The Crow | 1994 | 3:00 | 129 | D majeur | ||||||
| 640 | My Morning Jacket | Muppets: The Green Album | 2011 | 3:06 | 99 | D majeur | ||||||
| 641 | Winners only | 2021 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 19 in week 24 van 2021, 5 weken genoteerd | 103 | B majeur | ||||||
| 642 | NOW That's What I Call Eurovision Song Contest | 2015 | 3:11 | Top 40: hoogste notering 32 in week 23 van 2015, 6 weken genoteerd | 123 | E majeur | ||||||
| 643 | Zeroes Collected Vol. 1 | 2007 | 3:41 | Top 40: hoogste notering 7 in week 11 van 2008, 18 weken genoteerd | 85 | D♯ mineur |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.


