Van artiesten met een B staan er 597 tracks in de platenkast; dit is pagina 2 van 2, van Bodylotion tot The Byrds. 54 ervan stonden in de Nederlandse Top 40. Per track het album, het jaar van uitgave, de duur, de hoogste notering en de klank uit de analyse. Een kolomkop sorteert; het zoekveld filtert binnen deze pagina; de knoppen kiezen een andere letter of een ander decennium.
Geen track gevonden.
| 401 | The Best of Happy Hardcore | 1996 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 27 in week 46 van 1996, 5 weken genoteerd | 185 | A mineur | ||||||
| 402 | Bomb The Bass, Sinéad O'Connor, Benjamin Zephaniah | So Far: The Best of | 1995 | 5:52 | 144 | F mineur | ||||||
| 403 | Breathe | 2025 | 3:13 | 124 | ||||||||
| 404 | Cross Road | 1984 | 3:51 | 152 | E majeur | |||||||
| 405 | Cross Road | 1985 | 4:26 | 129 | A majeur | |||||||
| 406 | Slippery When Wet | 1986 | 4:31 | 136 | A majeur | |||||||
| 407 | Slippery When Wet | 1986 | 5:25 | 191 | G majeur | |||||||
| 408 | Slippery When Wet | 1986 | 4:10 | 123 | G majeur | |||||||
| 409 | Cross Road | 1986 | 4:09 | Top 40: hoogste notering 2 in week 5 van 1987, 12 weken genoteerd | 123 | G majeur | ||||||
| 410 | Slippery When Wet | 1986 | 4:49 | 136 | E majeur | |||||||
| 411 | Slippery When Wet | 1986 | 4:17 | 136 | G majeur | |||||||
| 412 | Slippery When Wet | 1986 | 4:18 | 129 | E majeur | |||||||
| 413 | Slippery When Wet | 1986 | 5:09 | Top 40: hoogste notering 24 in week 22 van 1987, 4 weken genoteerd | 152 | A majeur | ||||||
| 414 | Slippery When Wet | 1986 | 3:54 | 83 | A majeur | |||||||
| 415 | Slippery When Wet | 1986 | 3:31 | 110 | F♯ majeur | |||||||
| 416 | Slippery When Wet | 1986 | 3:42 | Top 40: hoogste notering 5 in week 47 van 1986, 9 weken genoteerd | 126 | G mineur | ||||||
| 417 | Cross Road | 1988 | 5:17 | Top 40: hoogste notering 10 in week 44 van 1988, 7 weken genoteerd | 120 | G majeur | ||||||
| 418 | Greatest Hits | 1988 | 4:40 | 129 | C majeur | |||||||
| 419 | Cross Road | 1988 | 5:47 | Top 40: hoogste notering 21 in week 20 van 1989, 5 weken genoteerd | 157 | A majeur | ||||||
| 420 | Cross Road | 1988 | 5:59 | 101 | F♯ majeur | |||||||
| 421 | Keep The Faith | 1992 | 5:47 | Top 40: hoogste notering 10 in week 46 van 1992, 9 weken genoteerd | 117 | A mineur | ||||||
| 422 | Keep The Faith | 1992 | 6:34 | Top 40: hoogste notering 14 in week 20 van 1993, 17 weken genoteerd | 83 | D mineur | ||||||
| 423 | Keep The Faith | 1992 | 4:25 | 123 | F mineur | |||||||
| 424 | Keep The Faith | 1992 | 9:52 | Top 40: hoogste notering 22 in week 14 van 1994, 5 weken genoteerd | 86 | A majeur | ||||||
| 425 | Keep The Faith | 1992 | 3:07 | 136 | A mineur | |||||||
| 426 | Keep The Faith | 1992 | 5:48 | Top 40: hoogste notering 28 in week 49 van 1993, 3 weken genoteerd | 112 | A majeur | ||||||
| 427 | Keep The Faith | 1992 | 5:37 | 78 | G♯ majeur | |||||||
| 428 | Keep The Faith | 1992 | 4:43 | Top 40: hoogste notering 15 in week 37 van 1993, 6 weken genoteerd | 126 | E majeur | ||||||
| 429 | Keep The Faith | 1992 | 4:27 | 73 | A majeur | |||||||
| 430 | Keep The Faith | 1992 | 5:19 | Top 40: hoogste notering 8 in week 21 van 1993, 8 weken genoteerd | 123 | F♯ majeur | ||||||
| 431 | Keep The Faith | 1992 | 5:44 | 117 | E majeur | |||||||
| 432 | Keep The Faith | 1992 | 3:49 | 126 | F♯ majeur | |||||||
| 433 | Cross Road | 1994 | 5:53 | Top 40: hoogste notering 2 in week 46 van 1994, 17 weken genoteerd | 148 | G♯ majeur | ||||||
| 434 | Cross Road | 1994 | 5:18 | 115 | E majeur | |||||||
| 435 | Cross Road | 1994 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 26 in week 12 van 1995, 4 weken genoteerd | 129 | E majeur | ||||||
| 436 | Greatest Hits | 2000 | 3:44 | Top 40: hoogste notering 1 in week 22 van 2000, 14 weken genoteerd | 120 | A♯ mineur | ||||||
| 437 | Greatest Hits | 2005 | 3:49 | Top 40: hoogste notering 6 in week 38 van 2005, 12 weken genoteerd | 129 | G♯ mineur | ||||||
| 438 | Greatest Hits | 2009 | 4:03 | 126 | B majeur | |||||||
| 439 | Greatest Hits | 2010 | 3:45 | 133 | D mineur | |||||||
| 440 | Greatest Hits | 2010 | 3:47 | 152 | A majeur | |||||||
| 441 | Greatest Hits | 2005 | 3:50 | Top 40: hoogste notering 31 in week 22 van 2006, 2 weken genoteerd | 66 | D majeur | ||||||
| 442 | NOW Presents... Disco | 1976 | 3:29 | Top 40: hoogste notering 3 in week 43 van 1976, 14 weken genoteerd | 123 | F majeur | ||||||
| 443 | NOW Presents... Classic Soul | 1962 | 2:56 | 136 | G♯ mineur | |||||||
| 444 | Gorillaz, Bootie Brown | Demon Days | 2005 | 3:50 | 99 | C♯ mineur | ||||||
| 445 | NOW That's What I Call Rock Anthems | 1976 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 11 in week 6 van 1977, 7 weken genoteerd | 112 | F♯ majeur | ||||||
| 446 | Sunday 8pm | 1998 | 3:58 | 199 | C majeur | |||||||
| 447 | All World: Greatest Hits | 1995 | 4:45 | Top 40: hoogste notering 12 in week 9 van 1996, 8 weken genoteerd | 88 | G mineur | ||||||
| 448 | #1's | 1995 | 4:41 | Top 40: hoogste notering 2 in week 2 van 1996, 14 weken genoteerd | 129 | |||||||
| 449 | Girlz 'n Boyz Collected | 1998 | 4:34 | Top 40: hoogste notering 1 in week 40 van 1998, 21 weken genoteerd | 92 | G majeur | ||||||
| 450 | Seventies Collected Vol. 2 | 1976 | 5:18 | Top 40: hoogste notering 21 in week 24 van 1977, 6 weken genoteerd | 117 | A majeur | ||||||
| 451 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:09 | 116 | |||||||
| 452 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:39 | 139 | A♯ majeur | ||||||
| 453 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:27 | 66 | A majeur | ||||||
| 454 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:36 | 125 | |||||||
| 455 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:04 | 102 | |||||||
| 456 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:28 | 140 | D mineur | ||||||
| 457 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:01 | 131 | |||||||
| 458 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:27 | 141 | D majeur | ||||||
| 459 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 4:39 | 112 | |||||||
| 460 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 0:44 | 75 | D♯ majeur | ||||||
| 461 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:57 | 110 | |||||||
| 462 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:12 | 120 | D♯ majeur | ||||||
| 463 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:52 | 120 | |||||||
| 464 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:33 | 132 | D majeur | ||||||
| 465 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 3:25 | 121 | |||||||
| 466 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:43 | 86 | G♯ majeur | ||||||
| 467 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:43 | 130 | A♯ mineur | ||||||
| 468 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:06 | 130 | C♯ majeur | ||||||
| 469 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 2:15 | 133 | C♯ majeur | ||||||
| 470 | Brad Fiedel | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 1:39 | 75 | D mineur | ||||||
| 471 | Brandon Saller, Billy Martin | Muppets: The Green Album | 2011 | 2:59 | 140 | G majeur | ||||||
| 472 | Wishing You a Very Merry Christmas | 1958 | 2:06 | 144 | G mineur | |||||||
| 473 | Brian Eno | Trainspotting | 1983 | 3:59 | 144 | E majeur | ||||||
| 474 | #1's | 1998 | 4:22 | 129 | ||||||||
| 475 | The Broflofski's, Eric Cartman, Stan Marsh | Mr. Hankey's Christmas Classics | 1999 | 3:19 | 152 | |||||||
| 476 | Brook Benton | NOW Presents... Classic Soul | 1970 | 3:54 | 152 | |||||||
| 477 | Donna Summer, Brooklyn Dreams | On The Radio: Greatest Hits Volumes I & II | 1979 | 3:31 | 129 | C mineur | ||||||
| 478 | Winners only | 1968 | 3:04 | Top 40: hoogste notering 1 in week 17 van 1976, 10 weken genoteerd | 94 | |||||||
| 479 | Brothers In Crime, Dwarf | The Best of Happy Hardcore | 1995 | 4:24 | 83 | F mineur | ||||||
| 480 | Seventies Collected Vol. 1 | 1977 | 4:59 | Top 40: hoogste notering 29 in week 46 van 1977, 4 weken genoteerd | 92 | C mineur | ||||||
| 481 | Bruce Channel | Dirty Dancing | 2017 | 2:24 | 129 | E majeur | ||||||
| 482 | Born To Run | 1975 | 6:32 | 103 | A majeur | |||||||
| 483 | Born To Run | 1975 | 4:30 | 152 | E majeur | |||||||
| 484 | Born To Run | 1975 | 9:33 | 136 | C majeur | |||||||
| 485 | Born To Run | 1975 | 3:19 | 108 | ||||||||
| 486 | Born To Run | 1975 | 4:30 | 120 | B majeur | |||||||
| 487 | Born To Run | 1975 | 3:11 | 112 | F mineur | |||||||
| 488 | Born To Run | 1975 | 4:49 | 144 | C mineur | |||||||
| 489 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:34 | 185 | B majeur | |||||||
| 490 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:03 | 123 | G♯ majeur | |||||||
| 491 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 2:48 | 152 | B majeur | |||||||
| 492 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:30 | 162 | G majeur | |||||||
| 493 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 6:56 | 86 | A♯ mineur | |||||||
| 494 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 5:13 | 129 | F♯ majeur | |||||||
| 495 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:05 | 152 | F♯ majeur | |||||||
| 496 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:29 | 117 | D majeur | |||||||
| 497 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 2:20 | 123 | G majeur | |||||||
| 498 | Darkness On the Edge of Town | 1978 | 4:00 | 117 | F♯ majeur | |||||||
| 499 | Greatest Hits | 1980 | 3:19 | 115 | F mineur | |||||||
| 500 | Greatest Hits | 1980 | 5:02 | Top 40: hoogste notering 12 in week 25 van 1981, 7 weken genoteerd | 117 | G majeur | ||||||
| 501 | Greatest Hits | 1982 | 3:57 | 112 | E mineur | |||||||
| 502 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:47 | 136 | E majeur | |||||||
| 503 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:39 | Top 40: hoogste notering 10 in week 29 van 1985, 9 weken genoteerd | 136 | F♯ majeur | ||||||
| 504 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:26 | 117 | D♯ majeur | |||||||
| 505 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:48 | 117 | G majeur | |||||||
| 506 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:35 | 117 | C majeur | |||||||
| 507 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 17 in week 38 van 1985, 6 weken genoteerd | 117 | D majeur | ||||||
| 508 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:29 | 136 | F mineur | |||||||
| 509 | Born In The U.S.A. | 1984 | 2:36 | Top 40: hoogste notering 1 in week 29 van 1985, 13 weken genoteerd | 88 | B majeur | ||||||
| 510 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:40 | Top 40: hoogste notering 23 in week 3 van 1986, 5 weken genoteerd | 129 | C♯ majeur | ||||||
| 511 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:00 | 144 | F mineur | |||||||
| 512 | Born In The U.S.A. | 1984 | 3:12 | 92 | C majeur | |||||||
| 513 | Born In The U.S.A. | 1984 | 4:01 | Top 40: hoogste notering 1 in week 25 van 1985, 19 weken genoteerd | 74 | G♯ majeur | ||||||
| 514 | Greatest Hits | 1987 | 4:15 | Top 40: hoogste notering 15 in week 42 van 1987, 5 weken genoteerd | 126 | E majeur | ||||||
| 515 | Greatest Hits | 1992 | 6:29 | Top 40: hoogste notering 5 in week 14 van 1992, 7 weken genoteerd | 115 | A mineur | ||||||
| 516 | Greatest Hits | 1992 | 3:45 | Top 40: hoogste notering 21 in week 24 van 1992, 3 weken genoteerd | 123 | D majeur | ||||||
| 517 | Greatest Hits | 1993 | 4:33 | 115 | D majeur | |||||||
| 518 | Greatest Hits | 1993 | 3:57 | 117 | E majeur | |||||||
| 519 | Greatest Hits | 1993 | 4:27 | Top 40: hoogste notering 31 in week 23 van 1997, 6 weken genoteerd | 88 | G mineur | ||||||
| 520 | Greatest Hits | 1993 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 6 in week 15 van 1994, 15 weken genoteerd | 94 | C mineur | ||||||
| 521 | Greatest Hits | 1993 | 4:53 | 123 | G majeur | |||||||
| 522 | Live in New York City | 2000 | 5:09 | 112 | A majeur | |||||||
| 523 | Live in New York City | 2000 | 5:13 | 123 | G majeur | |||||||
| 524 | Live in New York City | 2001 | 7:45 | 103 | A majeur | |||||||
| 525 | Live in New York City | 2001 | 6:36 | 97 | A majeur | |||||||
| 526 | Live in New York City | 2001 | 5:43 | 118 | E majeur | |||||||
| 527 | Live in New York City | 2001 | 5:46 | 124 | D majeur | |||||||
| 528 | Live in New York City | 2001 | 5:57 | 141 | ||||||||
| 529 | Live in New York City | 2001 | 3:19 | 118 | B majeur | |||||||
| 530 | Live in New York City | 2001 | 6:08 | 135 | E majeur | |||||||
| 531 | Live in New York City | 2001 | 10:54 | 122 | A♯ majeur | |||||||
| 532 | Live in New York City | 2001 | 9:46 | 109 | A♯ majeur | |||||||
| 533 | Live in New York City | 2001 | 7:24 | 125 | E mineur | |||||||
| 534 | Live in New York City | 2001 | 4:19 | 74 | E majeur | |||||||
| 535 | Live in New York City | 2001 | 6:07 | 113 | D majeur | |||||||
| 536 | Live in New York City | 2001 | 5:38 | 141 | ||||||||
| 537 | Live in New York City | 2001 | 6:39 | 137 | A majeur | |||||||
| 538 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | 114 | F♯ mineur | |||||||
| 539 | Live in New York City | 2001 | 16:09 | 112 | F majeur | |||||||
| 540 | Live in New York City | 2001 | 11:16 | 206 | E mineur | |||||||
| 541 | Live in New York City | 2001 | 4:29 | 143 | C majeur | |||||||
| 542 | Live in New York City | 2001 | 6:16 | 83 | F majeur | |||||||
| 543 | Live in New York City | 2001 | 6:28 | 123 | F majeur | |||||||
| 544 | Born To Run | 2022 | 4:57 | 105 | G♯ mineur | |||||||
| 545 | Motown Collected Vol. 2 | 1987 | 3:03 | Top 40: hoogste notering 7 in week 36 van 1987, 9 weken genoteerd | 115 | C majeur | ||||||
| 546 | Maria De Medeiros, Bruce Willis | Pulp Fiction | 1994 | 0:12 | 69 | |||||||
| 547 | Tens Collected Vol. 1 | 2012 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 5 in week 2 van 2013, 22 weken genoteerd | 144 | A mineur | ||||||
| 548 | Ultimate | 1983 | 5:20 | 96 | A majeur | |||||||
| 549 | Reckless | 1984 | 4:07 | 86 | C majeur | |||||||
| 550 | Reckless | 1984 | 4:03 | 152 | G majeur | |||||||
| 551 | Reckless | 1984 | 2:35 | 162 | D majeur | |||||||
| 552 | Reckless | 1984 | 3:58 | 123 | C mineur | |||||||
| 553 | Reckless | 1984 | 4:33 | 126 | F♯ majeur | |||||||
| 554 | Reckless | 1984 | 3:53 | Top 40: hoogste notering 14 in week 22 van 1985, 8 weken genoteerd | 129 | F♯ majeur | ||||||
| 555 | Reckless | 1984 | 3:13 | 133 | A mineur | |||||||
| 556 | Reckless | 1984 | 4:43 | 98 | A majeur | |||||||
| 557 | Reckless | 1984 | 3:36 | Top 40: hoogste notering 5 in week 37 van 1990, 12 weken genoteerd | 117 | A mineur | ||||||
| 558 | Reckless | 1984 | 3:25 | 136 | G♯ majeur | |||||||
| 559 | Reckless | 1984 | 3:40 | 112 | G majeur | |||||||
| 560 | Reckless | 1984 | 3:28 | 144 | F♯ majeur | |||||||
| 561 | Reckless | 1984 | 4:00 | 110 | ||||||||
| 562 | Reckless | 1984 | 4:29 | 133 | F♯ majeur | |||||||
| 563 | Reckless | 1984 | 4:20 | 103 | G majeur | |||||||
| 564 | Reckless | 1984 | 4:39 | 99 | A majeur | |||||||
| 565 | Reckless | 1984 | 3:47 | 144 | G majeur | |||||||
| 566 | Reckless | 1984 | 3:52 | 129 | D majeur | |||||||
| 567 | Reckless | 1984 | 4:01 | 133 | C mineur | |||||||
| 568 | Ultimate | 1991 | 6:34 | Top 40: hoogste notering 1 in week 32 van 1991, 21 weken genoteerd | 129 | D♯ mineur | ||||||
| 569 | Ultimate | 1991 | 4:29 | Top 40: hoogste notering 5 in week 44 van 1991, 8 weken genoteerd | 112 | E majeur | ||||||
| 570 | Ultimate | 1995 | 4:52 | Top 40: hoogste notering 2 in week 23 van 1995, 16 weken genoteerd | 148 | G majeur | ||||||
| 571 | Ultimate | 1996 | 3:37 | Top 40: hoogste notering 23 in week 25 van 1996, 5 weken genoteerd | 59 | G majeur | ||||||
| 572 | Ultimate | 1996 | 3:30 | 117 | D majeur | |||||||
| 573 | Ultimate | 1997 | 4:30 | 126 | G majeur | |||||||
| 574 | Ultimate | 1998 | 3:46 | 110 | F♯ majeur | |||||||
| 575 | Ultimate | 2002 | 4:44 | Top 40: hoogste notering 29 in week 34 van 2002, 5 weken genoteerd | 99 | D♯ mineur | ||||||
| 576 | Ultimate | 2015 | 2:58 | 112 | F♯ majeur | |||||||
| 577 | Ultimate | 2015 | 2:30 | 99 | A mineur | |||||||
| 578 | Ultimate | 2017 | 2:36 | 129 | A majeur | |||||||
| 579 | Ultimate | 2017 | 3:32 | 162 | B majeur | |||||||
| 580 | Ultimate | 2022 | 5:13 | 140 | A mineur | |||||||
| 581 | Ultimate | 1998 | 3:25 | Top 40: hoogste notering 6 in week 5 van 1999, 14 weken genoteerd | 126 | D majeur | ||||||
| 582 | Reckless | 1984 | 3:15 | Top 40: hoogste notering 20 in week 48 van 1985, 6 weken genoteerd | 101 | A mineur | ||||||
| 583 | Behind The Sun | 1999 | 3:31 | Top 40: hoogste notering 14 in week 14 van 2000, 7 weken genoteerd | 133 | D♯ majeur | ||||||
| 584 | Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Nancy Gustafson, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Michael Kamen, Bryan Adams, Andreas Vollenweider | Ultimate | 1995 | 5:24 | 152 | A majeur | ||||||
| 585 | Eighties Collected Vol. 1 | 1985 | 4:26 | Top 40: hoogste notering 36 in week 25 van 1985, 3 weken genoteerd | 148 | E majeur | ||||||
| 586 | Winners only | 1981 | 2:38 | Top 40: hoogste notering 1 in week 20 van 1981, 12 weken genoteerd | 172 | E majeur | ||||||
| 587 | Buddy Holly, The Crickets | Stand By Me | 1957 | 2:09 | 136 | B mineur | ||||||
| 588 | Buffalo Springfield | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 2:34 | 99 | E majeur | ||||||
| 589 | NOW Presents... Electronics | 1979 | 4:13 | Top 40: hoogste notering 17 in week 46 van 1979, 6 weken genoteerd | 129 | G♯ mineur | ||||||
| 590 | Bugs Bunny | Space Jam | 1996 | 4:15 | 94 | |||||||
| 591 | Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 5:07 | 132 | D mineur | ||||||
| 592 | Armin van Buuren, BullySongs | Embrace | 2015 | 3:19 | 131 | D majeur | ||||||
| 593 | The Bus Boys | Ghostbusters | 1984 | 2:58 | 96 | G majeur | ||||||
| 594 | Hip Hop Collected | 1996 | 4:32 | Top 40: hoogste notering 27 in week 27 van 1996, 6 weken genoteerd | 185 | G majeur | ||||||
| 595 | No Way Out | 1997 | 4:56 | 123 | E majeur | |||||||
| 596 | Girlz 'n Boyz Collected | 2005 | 4:32 | Top 40: hoogste notering 2 in week 39 van 2005, 14 weken genoteerd | 120 | D♯ majeur | ||||||
| 597 | Sixties Collected Vol. 2 | 1966 | 3:35 | Top 40: hoogste notering 23 in week 26 van 1966, 6 weken genoteerd | 129 | D majeur |
Verder ontdekken
Wie hier belandt, wil meestal verder: een album, een artiest, een week uit de Top 40 of een concert.

